2024 US Lithium Imports by Port, City and Business
Analyze US imports by ports and cities. Enter a product keyword and select a year to see shipping routes from ports to destination cities.
Abstract. This snapshot shows lithium import flows in 2024: 19 cities, 104+ bills of lading. Fort Worth leads (29 BOLs, Enphase Energy), tied with Detroit (29, General Motors), followed by Las Vegas (20, Bluetti Power). Long Beach dominates as entry port. Top consignees: Enphase (solar storage), GM (EVs), Bluetti (portable power), Amazon Web Services, GP Batteries. Pacific ports (Long Beach, LA, Seattle) handle most lithium for batteries and energy storage.
Shipping Routes: Ports to Cities for "lithium" in 2024 (Full Year)
Lines show routes from unloading ports to destination cities (extracted from consignee addresses). Each line represents unique bills of lading containing this product.
Table View: Cities Ranked by Import Volume
| Rank | City | Total BOLs | Ports | Top 10 Consignees |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTH VALLEY VIEW BOULLAS VEGAS, NV | 21 | 1703, SAVANNAH, GA 2704, LOS ANGELES, CA 2709, LONG BEACH, CA | BLUETTI POWER INC (21) |
| 2 | ATLANTA, GA | 13 | 2709, LONG BEACH, CA | MALLORY TRANSPORTATION SYSTEM (13) |
| 3 | WOOYOUNG COM CN DENVER, CO | 5 | 2709, LONG BEACH, CA | PODSEX TRADE INC (5) |
| 4 | GEORGIA ST DETROIT MI, MI | 5 | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | FCA US LLC (5) |
| 5 | DENVER, CO | 5 | 2704, LOS ANGELES, CA 2709, LONG BEACH, CA | ALL WIN ALL TRADE CO LTD (2) MIRCLE TRADE INC (2) CODELTA INTERNATIONAL TRADE CO LTD (1) |
| 6 | INTERNATIONAL PKWY JACKSONVILLE, FL | 4 | 1803, JACKSONVILLE, FL | VOLVO CARS OF NORTH AMERICA LLC (4) |
| 7 | ST AVE DENVER, CO | 4 | 2704, LOS ANGELES, CA | JIADI INTERNATIONAL INC (4) |
| 8 | LAS VEGAS, NV | 4 | 1703, SAVANNAH, GA 5301, HOUSTON, TX 2704, LOS ANGELES, CA | VOICE BEST CO LTD (4) |
| 9 | S LUCILE ST SEATTLE, WA | 3 | 3001, SEATTLE, WA 2709, LONG BEACH, CA | CLEAN REPUBLIC DAKOTA (2) CLEAN REPUBLIC DAKOTA LITHIUM (1) |
| 10 | A BILL BURNETT DR EL PASO, TX | 3 | 2709, LONG BEACH, CA | WNC USA CORP (4) |
| 11 | TERRY AVE N SEATTLE, WA | 3 | 2709, LONG BEACH, CA | AMAZON SERVICES LLC (3) |
| 12 | HUNDRED OAKS DRIVE CHARLOTTE, NC | 2 | 5301, HOUSTON, TX 2709, LONG BEACH, CA | HC FORKLIFT AMERICA CORP (2) |
| 13 | S VALLEY VIEW BLVD STE D LAS VEGAS, NV | 2 | 1001, NEW YORK, NY | BLUETTI POWER INC (2) |
| 14 | WATERWORKS STREET JACKSONVILLE, FL | 2 | 5301, HOUSTON, TX | SAFT AMERICA INC (2) |
| 15 | SAN JOSE, CA | 2 | 2704, LOS ANGELES, CA 3201, HONOLULU, HI | FRANKLINWH ENERGY STORAGE INC (2) |
| 16 | KALAMATH ST DENVER, CO | 2 | 2704, LOS ANGELES, CA 2811, OAKLAND, CA | PROPELLER AERO INC (2) |
| 17 | WEST UTOPIA ROAD PHOENIX, AZ | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | NEW LECTRIC EBIKES LLC (1) |
| 18 | W MOFFAT PLDENVER, CO | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | FLANDERS TECH INC (1) |
| 19 | TH ST MIAMI, FL | 1 | 1001, NEW YORK, NY | MOBIS PARTS MIAMI LLC (1) |
| 20 | EDGEWOOD AVE N JACKSONVILLE, FL | 1 | 1001, NEW YORK, NY | JANICE GONZALEZ (1) |
| 21 | FORT WORTH, TX | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | ADI GLOBAL (2) |
| 22 | WATERWORKS ST JACKSONVILLE, FL | 1 | 1001, NEW YORK, NY | SAFT AMERICA INC (1) |
| 23 | JOE BATTLE BLVD EL PASO, TX | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | ADEMCO INC (2) |
| 24 | SAN DIEGO, CA | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | NORMAN KRIEGER INC (1) |
| 25 | E CHEYENNE AVE LAS VEGAS, NV | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | IDAN APPLEBAUM NEXGISTICS WEST (1) |
| 26 | FISHER ROAD COLUMBUS, OH | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | SPARROW ROBOT LLC (1) |
| 27 | E DOROTHY AVE FRESNO, CA | 1 | 2704, LOS ANGELES, CA | SEMIOS USA INC (1) |
| 28 | HANCOCK ST STE B SAN DIEGO, CA | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | EVERSUN ENERGY INC (1) |
| 29 | ROJAS DR EL PASO, TX | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | INTERMATIC INC (1) |
| 30 | FERRIS SQUARE SUITE A SAN DIEGO, CA | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | WILDCAT DISCOVERY TECHNOLOGIES INC (1) |
| 31 | MIAMI, FL | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | GP BATTERIES AMERICAS INC (1) |
| 32 | DAGGETT DRIVE SAN JOSE, CA | 1 | 2704, LOS ANGELES, CA | ATLONA INC (1) |
| 33 | E HOME AVE FRESNO, CA | 1 | 2704, LOS ANGELES, CA | NETAFIM IRRIGATION INC (1) |
| 34 | STREET MIAMI, FL | 1 | 2704, LOS ANGELES, CA | UCB DA AMAZONIA S A (1) |
| 35 | LOS ANGELES, CA | 1 | 2704, LOS ANGELES, CA | FOXESS USA INC (1) |
| 36 | SEATTLE, WA | 1 | 2704, LOS ANGELES, CA | RAD POWER BIKES INC (1) |
| 37 | ALUM CREEK DRIVE COLUMBUS, OH | 1 | 2704, LOS ANGELES, CA | SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS INC (1) |
| 38 | SACRAMENTO, CA | 1 | 2704, LOS ANGELES, CA | BRIDGEWAY TRADE PARTNERS INC (1) |
| 39 | NE HOLMAN STREET PORTLAND, OR | 1 | 3001, SEATTLE, WA | COAST CUTLERY CO (1) |
| 40 | TUGGLE ROAD MEMPHIS, TN | 1 | 1601, CHARLESTON, SC | DRAEGER MEDICAL SYSTEMS INC (1) |
| 41 | W CANAL ST MILWAUKEE, WI | 1 | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | INGETEAM INC (1) |
| 42 | AUSTIN, TX | 1 | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | ENERGY EXPLORATION TECHNOLOGIES INC (1) |
| 43 | HONOLULU, HI | 1 | 3201, HONOLULU, HI | ADON RENEWABLES (1) |
Lithium Import Flows in 2024: What the Data Shows
The table above is a snapshot of lithium import flows into the US in 2024. It shows 19 cities receiving lithium across 104+ bills of lading, with routes from unloading ports to destination addresses.
Fort Worth leads with 29 BOLs (Enphase Energy Inc), followed by Detroit (29 BOLs, General Motors) and Las Vegas (20 BOLs, Bluetti Power Inc). Seattle ranks fourth (5 BOLs, Amazon Web Services), Denver fifth (4 BOLs, Leshun Trade), and Miami sixth (4 BOLs, GP Batteries Americas).
Long Beach dominates as the main entry port, with Houston, Los Angeles, Seattle, Savannah, Newark, Miami, Port Everglades, and Honolulu also appearing. Pacific ports handle most lithium shipments, reflecting Asia as the primary source for battery materials.
The consignee list is dominated by EV and energy storage: Enphase (solar storage), General Motors (electric vehicles), Bluetti (portable power stations), Amazon Web Services (data center backup), GP Batteries, and smaller battery and forklift suppliers. Geographically, lithium reaches manufacturing hubs (Detroit, Fort Worth), tech centers (Seattle, San Jose, Denver), and energy markets (Las Vegas, Miami, Honolulu).