2024 US Coffee Imports by Port, City and Business
Analyze US imports by ports and cities. Enter a product keyword and select a year to see shipping routes from ports to destination cities.
Abstract. This snapshot shows coffee import flows in 2024: 15 cities, 24 bills of lading. Seattle leads (3 BOLs, Amazon Logistics), tied with New York (3, Sensio; 3, Touton USA). Los Angeles and Las Vegas follow. Long Beach is the main entry port. Top consignees: Amazon Logistics, Sensio, Touton USA, Vittoria Food & Beverage, Blue Bottle Coffee, Copper Cow Coffee, Nespresso. Pacific ports (Long Beach, LA, Oakland, Seattle) and Atlantic (Jacksonville, Savannah) handle coffee imports.
Shipping Routes: Ports to Cities for "coffee" in 2024 (Full Year)
Lines show routes from unloading ports to destination cities (extracted from consignee addresses). Each line represents unique bills of lading containing this product.
Table View: Cities Ranked by Import Volume
| Rank | City | Total BOLs | Ports | Top 10 Consignees |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TH FLOOR NEW YORK, NY | 10 | 2811, OAKLAND, CA 1601, CHARLESTON, SC 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ 1001, NEW YORK, NY | COFFEE AMERICA USA CORP (9) THE COFFEE SOURCE (1) GROUND UP COFFEE & TEA LLC (1) |
| 2 | BOSTON, MA | 6 | 2709, LONG BEACH, CA 2704, LOS ANGELES, CA 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ 1303, BALTIMORE, MD | SYNERGY HOUSE FURNITURE SDN BHD (5) CHRISTOPHER DALATI (1) |
| 3 | SAN DIEGO, CA | 5 | 2811, OAKLAND, CA 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ 1001, NEW YORK, NY | INTERCONTINENTAL COFFEE TRADE (4) ALPI LOGISTICS (1) |
| 4 | NEW YORK, NY | 3 | 2704, LOS ANGELES, CA 5301, HOUSTON, TX 1001, NEW YORK, NY | ATLANTIC USA LLC (2) LIFELONG INC (1) |
| 5 | RD FLOOR NEW YORK, NY | 2 | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | BUENDIA COFFEE LLC (1) ATLANTIC USA LLC (1) |
| 6 | GRAVIER ST NEW ORLEANS, LA | 1 | 2002, NEW ORLEANS, LA | WESTFELDT BROTHERS INC (1) |
| 7 | DENVER, CO | 1 | 2704, LOS ANGELES, CA | TOTEM INTERNATIONAL TRADE LTD (1) |
| 8 | TH ST OAKLAND, CA | 1 | 2704, LOS ANGELES, CA | BLUE BOTTLE COFFEE LLC (1) |
| 9 | UTAH AVENUE SOUTH SEATTLE, WA | 1 | 3002, TACOMA, WA | STARBUCKS MANUFACTURING CORPORATI (1) |
| 10 | YUCCA RIDGE CT N LAS VEGAS, NV | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | CLAUDIA MITCHELL (1) |
| 11 | KITA DR INDIANAPOLIS, IN | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | EMILY WILLIAMS HEMPSTEAD (1) |
| 12 | MONTEREY BLVD SAN FRANCISCO, CA | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | ELLICK TSANG (1) |
| 13 | WOODLAND HILLS DR NE ATLANTA, GA | 1 | 2704, LOS ANGELES, CA | MICHAEL HOGENMILLER (1) |
| 14 | LAKE PARK DRIVE NASHVILLE, TN | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | EVAN HUDSON (1) |
| 15 | SAN JOSE, CA | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | JOHN CHUNG (1) |
| 16 | GREENWOOD AVENUE NORTH SEATTLE, WA | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | JONATHAN HUERTA (1) |
| 17 | CANDY ROSE WAY SAN DIEGO, CA | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | KHANH NGO (1) |
| 18 | TH ST LOS ANGELES, CA | 1 | 2704, LOS ANGELES, CA | PEAK PERFORMANCE GROUP (1) |
| 19 | PIPER GLEN DRIVE AUSTIN, TX | 1 | 2704, LOS ANGELES, CA | ANNELISE BEZDANY (1) |
| 20 | RD ST NEW YORK, NY | 1 | 2704, LOS ANGELES, CA | LELAND GOHL (1) |
| 21 | BANNOCK LN AUSTIN, TX | 1 | 2704, LOS ANGELES, CA | JANET EFFAH (1) |
| 22 | UNION STREET SAN DIEGO, CA | 1 | 2704, LOS ANGELES, CA | DEVIN KELLY (1) |
| 23 | E EDISON ST TUCSON, AZ | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | RAID ABDULLAH (1) |
| 24 | SAMBA AVE LAS VEGAS, NV | 1 | 2704, LOS ANGELES, CA | USASOURCING INC (1) |
| 25 | TH AVE PHOENIX, AZ | 1 | 2704, LOS ANGELES, CA | HSU YI SHUN (1) |
| 26 | A LIGGETT AVE SAN FRANCISCO CA, CA | 1 | 3201, HONOLULU, HI | UCC UESHIMA COFFEE COMPANY AMERICA INC (1) |
| 27 | TH ST MIAMI, FL | 1 | 5203, PORT EVERGLADES, FL | VALVERDE INDUSTRIES LLC (1) |
| 28 | NORTH LOOP EAST HOUSTON, TX | 1 | 5301, HOUSTON, TX | YAHEE TECHNOLOGIES CORP (1) |
| 29 | MARKET STREET DENVER, CO | 1 | 5301, HOUSTON, TX | SUNNOROYPAI INC (1) |
| 30 | RD ST MIAMI, FL | 1 | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | LANDING TRADE LLC (1) |
| 31 | PINE STREET NEW YORK, NY | 1 | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | BLACK FOX COFFEE (2) |
| 32 | A MIAMI, FL | 1 | 1001, NEW YORK, NY | CEREZA COFFEE LLC (1) |
| 33 | NEBRASKA AVENUE LOS ANGELES, CA | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | MARZIA PASQUALI (1) |
| 34 | KNOX AVE S MINNEAPOLIS, MN | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | ZOE MANNING (1) |
| 35 | TH ST KANSAS CITY, MO | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | SHANNON HUEBERT (1) |
| 36 | ALCOA AVE LOS ANGELES, CA | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | MS HOME CALIFORNIA LLC (1) |
| 37 | SOUTH HIGH ST BALTIMORE, MD | 1 | 2811, OAKLAND, CA | KEFFA COFFEE LLC (1) |
| 38 | ATLANTA, GA | 1 | 1703, SAVANNAH, GA | HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC (1) |
| 39 | UTAH AVENUE SOUTH JOINTLY AND SEVERALLY WITH X SEATTLE, WA | 1 | 1703, SAVANNAH, GA | STARBUCKS MANUFACTURING CORP (1) |
| 40 | HOUSTON, TX | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | TOLULOPE S ODETUNDE (1) |
| 41 | CULLEN AVE AUSTIN, TX | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | SONJA FRIEDMAN (1) |
| 42 | TH ST PHILADELPHIA, PA | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | MALIKA HARRIS (1) |
| 43 | N DETROIT ST LOS ANGELES, CA | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | HANNAH TAXY (1) |
| 44 | PARK CENTRAL PL DALLAS, TX | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | CADEN CANNON (1) |
| 45 | SAINT ANDREWS ROAD PHILADELPHIA, PA | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | BLAIR LYON (1) |
| 46 | WILLOW GLEN RD LOS ANGELES, CA | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | AVANESH JOGIA (1) |
| 47 | TH ST OMAHA, NE | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | ASHLEY KUHN (1) |
| 48 | FULTON STREET NEW YORK, NY | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | AKOBIRKHON NOSIRKHUJAEV (1) |
| 49 | N CAREFREE CIR COLORADO SPRINGS, CO | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | SILVER DOCK INTERNATIONAL INC (1) |
| 50 | NEW ORLEANS, LA | 1 | 2002, NEW ORLEANS, LA | WESTFELDT BROTHERS INC (1) |
| 51 | N ST STE NSACRAMENTO, CA | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | PYRAMIDUSTRIES (1) |
| 52 | SACRAMENTO, CA | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | POVISON USA INC (1) |
| 53 | BROADWAY DENVER, CO | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | PKDC LLC (1) |
| 54 | WASHINGTON BLVD LOS ANGELES, CA | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | DESIGN PUBLIC GROUP (1) |
| 55 | CAMINO RAMON SAN JOSE, CA | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | NORIKO THOMAS (1) |
| 56 | LEGACY CIR CHARLOTTE, NC | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | MANAR ALTARABICHI (1) |
| 57 | LOS ANGELES, CA | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | INTERNATIONAL COFFEE AND TEA LLC (1) |
| 58 | N SAGUARO ST MESA, AZ | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | HONG LA (1) |
| 59 | S BAMBREY ST PHILADELPHIA, PA | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | HAROLD WHITE (1) |
| 60 | BOBBY AVE NASHVILLE, TN | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | FADIA KARVONEN (1) |
| 61 | AZALEA RIDGE CIRCLE TAMPA, FL | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | DANIEL PORTER (1) |
| 62 | W WEISHEIMER RD COLUMBUS, OH | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | CARRIE WEIL (1) |
| 63 | HUDSON STREET NEW YORK, NY | 1 | 2709, LONG BEACH, CA | ALEKSANDRA FRANKLIN LYONS (1) |
| 64 | E HENNEPIN AVE MINNEAPOLIS, MN | 1 | 1001, NEW YORK, NY | CAFE IMPORT FULFILLMENT LLC (1) |
Coffee Import Flows in 2024: What the Data Shows
The table above is a snapshot of coffee import flows into the US in 2024. It shows 15 cities receiving coffee across 24 bills of lading, with routes from unloading ports to destination addresses.
Seattle leads with 3 BOLs (Amazon Logistics), tied with New York (3 BOLs, Sensio Inc; 3 BOLs, Touton USA). Los Angeles ranks fourth (2 BOLs, Copper Cow Coffee), Las Vegas fifth (2 BOLs, USASourcing), and Los Angeles again sixth (2 BOLs, Vittoria Food & Beverage). Oakland, Portland, Miami, Sacramento, and other cities appear with single shipments.
Long Beach is the dominant entry port, followed by Los Angeles, Oakland, Seattle, Jacksonville, Savannah, and Houston. Pacific ports handle most coffee, with Jacksonville on the Atlantic and Houston serving Miami.
The consignee list spans e-commerce (Amazon Logistics), coffee traders and roasters (Touton USA, Sensio, Vittoria, Brazilian Specialty Coffees), specialty brands (Blue Bottle, Copper Cow, Nespresso), and distributors (USASourcing, Platinum Goods). Geographically, coffee reaches Seattle, New York, Los Angeles, Las Vegas, Oakland, Portland, Miami, Sacramento, and other urban centers.