Sellers Per Shipment (SPS) Explorer

Enter an HS code or product description to see which US importers source that product from the fewest, or the most, foreign suppliers. A low SPS score means an importer consistently returns to the same handful of overseas partners. A high SPS score means it shops around, buying from a rotating cast of suppliers each time.

Product name or HS code

Rows use distinct bill-of-lading numbers. SPS in the table is distinct shippers divided by matching shipments for your search. Single year or month: up to 200 importers; signed-in users get client pagination (10 per page). Click column headers to sort.

Results for banana OR bananas

2025 Β· Full year Β· Product description

Average product SPS of banana OR bananas in 2025: 0.1199 Mean of per-buyer SPS for buyers with at least 5 keyword shipments; buyers with fewer are excluded (insufficient data).

Average product SPS by year (demo)

0.1599 0.1001 2014 (0.1237 SPS) 2015 (0.1213 SPS) 2016 (0.1186 SPS) 2017 (0.1001 SPS) 2018 (0.1231 SPS) 2019 (0.1148 SPS) 2020 (0.1188 SPS) 2021 (0.1401 SPS) 2022 (0.1369 SPS) 2023 (0.1256 SPS) 2024 (0.1599 SPS) 2025 (0.1199 SPS)
# US importer (consignee) SPS Shippers of
banana OR bananas
Shipments of
banana OR bananas
Total
shipments
% focus on
banana OR bananas
1 0.01 🏭 2 πŸ“Œ 136 πŸ—οΈ 136 🎯 100.00%
2 0.01 🏭 1 πŸ“Œ 100 πŸ—οΈ 100 🎯 100.00%
3 0.01 🏭 1 πŸ“Œ 98 πŸ—οΈ 98 🎯 100.00%
4 0.02 🏭 1 πŸ“Œ 57 πŸ—οΈ 57 🎯 100.00%
5 0.02 🏭 1 πŸ“Œ 49 πŸ—οΈ 49 🎯 100.00%
6 0.18 🏭 6 πŸ“Œ 34 πŸ—οΈ 34 🎯 100.00%
7 0.04 🏭 1 πŸ“Œ 28 πŸ—οΈ 28 🎯 100.00%
8 0.04 🏭 1 πŸ“Œ 26 πŸ—οΈ 26 🎯 100.00%
9 0.25 🏭 6 πŸ“Œ 24 πŸ—οΈ 24 🎯 100.00%
10 0.05 🏭 1 πŸ“Œ 20 πŸ—οΈ 20 🎯 100.00%
11 0.07 🏭 1 πŸ“Œ 14 πŸ—οΈ 14 🎯 100.00%
12 0.09 🏭 1 πŸ“Œ 11 πŸ—οΈ 11 🎯 100.00%
13 0.02 🏭 11 πŸ“Œ 447 πŸ—οΈ 448 🎯 99.78%
14 0.03 🏭 8 πŸ“Œ 238 πŸ—οΈ 239 🎯 99.58%
15 0.02 🏭 24 πŸ“Œ 999 πŸ—οΈ 1,007 🎯 99.21%
16 0.01 🏭 28 πŸ“Œ 2,659 πŸ—οΈ 2,702 🎯 98.41%
17 0.02 🏭 1 πŸ“Œ 55 πŸ—οΈ 56 🎯 98.21%
18 0.01 🏭 1 πŸ“Œ 173 πŸ—οΈ 178 🎯 97.19%
19 0.04 🏭 1 πŸ“Œ 26 πŸ—οΈ 27 🎯 96.30%
20 0.01 🏭 1 πŸ“Œ 70 πŸ—οΈ 73 🎯 95.89%
21 0.14 🏭 2 πŸ“Œ 14 πŸ—οΈ 15 🎯 93.33%
22 0.02 🏭 1 πŸ“Œ 60 πŸ—οΈ 65 🎯 92.31%
23 0.25 🏭 3 πŸ“Œ 12 πŸ—οΈ 13 🎯 92.31%
24 0.19 🏭 4 πŸ“Œ 21 πŸ—οΈ 23 🎯 91.30%
25 0.05 🏭 1 πŸ“Œ 20 πŸ—οΈ 22 🎯 90.91%
26 0.05 🏭 11 πŸ“Œ 240 πŸ—οΈ 267 🎯 89.89%
27 0.04 🏭 1 πŸ“Œ 25 πŸ—οΈ 28 🎯 89.29%
28 0.09 🏭 1 πŸ“Œ 11 πŸ—οΈ 13 🎯 84.62%
29 0.00 🏭 2 πŸ“Œ 417 πŸ—οΈ 494 🎯 84.41%
30 0.06 🏭 1 πŸ“Œ 16 πŸ—οΈ 19 🎯 84.21%
31 0.08 🏭 2 πŸ“Œ 25 πŸ—οΈ 30 🎯 83.33%
32 0.03 🏭 8 πŸ“Œ 251 πŸ—οΈ 305 🎯 82.30%
33 0.06 🏭 2 πŸ“Œ 36 πŸ—οΈ 44 🎯 81.82%
34 0.00 🏭 64 πŸ“Œ 45,363 πŸ—οΈ 55,622 🎯 81.56%
35 0.04 🏭 1 πŸ“Œ 24 πŸ—οΈ 30 🎯 80.00%
36 0.08 🏭 1 πŸ“Œ 12 πŸ—οΈ 15 🎯 80.00%
37 0.05 🏭 1 πŸ“Œ 20 πŸ—οΈ 26 🎯 76.92%
38 0.01 🏭 2 πŸ“Œ 140 πŸ—οΈ 183 🎯 76.50%
39 0.06 🏭 2 πŸ“Œ 34 πŸ—οΈ 45 🎯 75.56%
40 0.02 🏭 37 πŸ“Œ 1,787 πŸ—οΈ 2,438 🎯 73.30%
41 0.02 🏭 12 πŸ“Œ 519 πŸ—οΈ 713 🎯 72.79%
42 0.05 🏭 1 πŸ“Œ 21 πŸ—οΈ 29 🎯 72.41%
43 0.10 🏭 100 πŸ“Œ 988 πŸ—οΈ 1,366 🎯 72.33%
44 0.07 🏭 3 πŸ“Œ 43 πŸ—οΈ 62 🎯 69.35%
45 0.01 🏭 150 πŸ“Œ 10,817 πŸ—οΈ 15,652 🎯 69.11%
46 0.17 🏭 2 πŸ“Œ 12 πŸ—οΈ 18 🎯 66.67%
47 0.03 🏭 2 πŸ“Œ 73 πŸ—οΈ 114 🎯 64.04%
48 0.07 🏭 1 πŸ“Œ 14 πŸ—οΈ 22 🎯 63.64%
49 0.05 🏭 1 πŸ“Œ 19 πŸ—οΈ 30 🎯 63.33%
50 0.01 🏭 7 πŸ“Œ 1,134 πŸ—οΈ 1,809 🎯 62.69%
51 0.02 🏭 79 πŸ“Œ 4,671 πŸ—οΈ 7,595 🎯 61.50%
52 0.36 🏭 4 πŸ“Œ 11 πŸ—οΈ 18 🎯 61.11%
53 0.15 🏭 2 πŸ“Œ 13 πŸ—οΈ 22 🎯 59.09%
54 0.04 🏭 3 πŸ“Œ 83 πŸ—οΈ 145 🎯 57.24%
55 0.01 🏭 2 πŸ“Œ 379 πŸ—οΈ 673 🎯 56.32%
56 0.01 🏭 6 πŸ“Œ 532 πŸ—οΈ 971 🎯 54.79%
57 0.31 🏭 13 πŸ“Œ 42 πŸ—οΈ 77 🎯 54.55%
58 0.01 🏭 1 πŸ“Œ 107 πŸ—οΈ 197 🎯 54.31%
59 0.14 🏭 3 πŸ“Œ 22 πŸ—οΈ 41 🎯 53.66%
60 0.03 🏭 1 πŸ“Œ 31 πŸ—οΈ 59 🎯 52.54%
61 0.02 🏭 2 πŸ“Œ 88 πŸ—οΈ 169 🎯 52.07%
62 0.15 🏭 2 πŸ“Œ 13 πŸ—οΈ 25 🎯 52.00%
63 0.09 🏭 1 πŸ“Œ 11 πŸ—οΈ 22 🎯 50.00%
64 0.09 🏭 1 πŸ“Œ 11 πŸ—οΈ 22 🎯 50.00%
65 0.01 🏭 40 πŸ“Œ 5,625 πŸ—οΈ 11,371 🎯 49.47%
66 0.01 🏭 2 πŸ“Œ 254 πŸ—οΈ 530 🎯 47.92%
67 0.04 🏭 2 πŸ“Œ 57 πŸ—οΈ 121 🎯 47.11%
68 0.05 🏭 2 πŸ“Œ 42 πŸ—οΈ 95 🎯 44.21%
69 0.06 🏭 2 πŸ“Œ 31 πŸ—οΈ 72 🎯 43.06%
70 0.18 🏭 2 πŸ“Œ 11 πŸ—οΈ 26 🎯 42.31%
71 0.06 🏭 1 πŸ“Œ 16 πŸ—οΈ 40 🎯 40.00%
72 0.14 🏭 2 πŸ“Œ 14 πŸ—οΈ 36 🎯 38.89%
73 0.03 🏭 2 πŸ“Œ 61 πŸ—οΈ 163 🎯 37.42%
74 0.10 🏭 1 πŸ“Œ 10 πŸ—οΈ 27 🎯 37.04%
75 0.04 🏭 1 πŸ“Œ 26 πŸ—οΈ 71 🎯 36.62%
76 0.18 🏭 2 πŸ“Œ 11 πŸ—οΈ 31 🎯 35.48%
77 0.09 🏭 1 πŸ“Œ 11 πŸ—οΈ 31 🎯 35.48%
78 0.25 🏭 3 πŸ“Œ 12 πŸ—οΈ 34 🎯 35.29%
79 0.21 🏭 3 πŸ“Œ 14 πŸ—οΈ 40 🎯 35.00%
80 0.06 🏭 1 πŸ“Œ 18 πŸ—οΈ 53 🎯 33.96%
81 0.02 🏭 1 πŸ“Œ 42 πŸ—οΈ 126 🎯 33.33%
82 0.11 🏭 2 πŸ“Œ 18 πŸ—οΈ 54 🎯 33.33%
83 0.10 🏭 1 πŸ“Œ 10 πŸ—οΈ 30 🎯 33.33%
84 0.42 🏭 5 πŸ“Œ 12 πŸ—οΈ 38 🎯 31.58%
85 0.00 🏭 1 πŸ“Œ 233 πŸ—οΈ 744 🎯 31.32%
86 0.08 🏭 1 πŸ“Œ 13 πŸ—οΈ 42 🎯 30.95%
87 0.23 🏭 3 πŸ“Œ 13 πŸ—οΈ 42 🎯 30.95%
88 0.09 🏭 1 πŸ“Œ 11 πŸ—οΈ 36 🎯 30.56%
89 0.30 🏭 3 πŸ“Œ 10 πŸ—οΈ 33 🎯 30.30%
90 0.25 🏭 13 πŸ“Œ 53 πŸ—οΈ 175 🎯 30.29%
91 0.04 🏭 1 πŸ“Œ 26 πŸ—οΈ 89 🎯 29.21%
92 0.24 🏭 4 πŸ“Œ 17 πŸ—οΈ 59 🎯 28.81%
93 0.09 🏭 1 πŸ“Œ 11 πŸ—οΈ 40 🎯 27.50%
94 0.18 🏭 2 πŸ“Œ 11 πŸ—οΈ 40 🎯 27.50%
95 0.07 🏭 1 πŸ“Œ 15 πŸ—οΈ 59 🎯 25.42%
96 0.01 🏭 1 πŸ“Œ 69 πŸ—οΈ 275 🎯 25.09%
97 0.03 🏭 7 πŸ“Œ 232 πŸ—οΈ 977 🎯 23.75%
98 0.14 🏭 3 πŸ“Œ 22 πŸ—οΈ 93 🎯 23.66%
99 0.08 🏭 1 πŸ“Œ 13 πŸ—οΈ 55 🎯 23.64%
100 0.03 🏭 9 πŸ“Œ 261 πŸ—οΈ 1,125 🎯 23.20%
101 0.02 🏭 8 πŸ“Œ 488 πŸ—οΈ 2,116 🎯 23.06%
102 0.03 🏭 1 πŸ“Œ 35 πŸ—οΈ 161 🎯 21.74%
103 0.04 🏭 1 πŸ“Œ 26 πŸ—οΈ 121 🎯 21.49%
104 0.05 🏭 1 πŸ“Œ 20 πŸ—οΈ 94 🎯 21.28%
105 0.10 🏭 1 πŸ“Œ 10 πŸ—οΈ 48 🎯 20.83%
106 0.02 🏭 1 πŸ“Œ 49 πŸ—οΈ 238 🎯 20.59%
107 0.02 🏭 1 πŸ“Œ 42 πŸ—οΈ 207 🎯 20.29%
108 0.29 🏭 4 πŸ“Œ 14 πŸ—οΈ 74 🎯 18.92%
109 0.10 🏭 1 πŸ“Œ 10 πŸ—οΈ 54 🎯 18.52%
110 0.17 🏭 2 πŸ“Œ 12 πŸ—οΈ 66 🎯 18.18%
111 0.20 🏭 2 πŸ“Œ 10 πŸ—οΈ 55 🎯 18.18%
112 0.06 🏭 2 πŸ“Œ 35 πŸ—οΈ 193 🎯 18.13%
113 0.04 🏭 1 πŸ“Œ 24 πŸ—οΈ 136 🎯 17.65%
114 0.53 🏭 8 πŸ“Œ 15 πŸ—οΈ 87 🎯 17.24%
115 0.05 🏭 1 πŸ“Œ 21 πŸ—οΈ 122 🎯 17.21%
116 0.17 🏭 11 πŸ“Œ 64 πŸ—οΈ 383 🎯 16.71%
117 0.11 🏭 3 πŸ“Œ 27 πŸ—οΈ 172 🎯 15.70%
118 0.02 🏭 7 πŸ“Œ 289 πŸ—οΈ 1,857 🎯 15.56%
119 0.09 🏭 2 πŸ“Œ 23 πŸ—οΈ 148 🎯 15.54%
120 0.30 🏭 6 πŸ“Œ 20 πŸ—οΈ 134 🎯 14.93%
121 0.14 🏭 3 πŸ“Œ 22 πŸ—οΈ 151 🎯 14.57%
122 0.16 🏭 6 πŸ“Œ 38 πŸ—οΈ 264 🎯 14.39%
123 0.09 🏭 1 πŸ“Œ 11 πŸ—οΈ 82 🎯 13.41%
124 0.50 🏭 6 πŸ“Œ 12 πŸ—οΈ 90 🎯 13.33%
125 0.07 🏭 1 πŸ“Œ 15 πŸ—οΈ 113 🎯 13.27%
126 0.02 🏭 7 πŸ“Œ 304 πŸ—οΈ 2,428 🎯 12.52%
127 0.05 🏭 3 πŸ“Œ 66 πŸ—οΈ 535 🎯 12.34%
128 0.10 🏭 1 πŸ“Œ 10 πŸ—οΈ 88 🎯 11.36%
129 0.03 🏭 1 πŸ“Œ 40 πŸ—οΈ 357 🎯 11.20%
130 0.05 🏭 1 πŸ“Œ 19 πŸ—οΈ 171 🎯 11.11%
131 0.09 🏭 5 πŸ“Œ 53 πŸ—οΈ 480 🎯 11.04%
132 0.06 🏭 1 πŸ“Œ 16 πŸ—οΈ 149 🎯 10.74%
133 0.12 🏭 3 πŸ“Œ 25 πŸ—οΈ 234 🎯 10.68%
134 0.10 🏭 1 πŸ“Œ 10 πŸ—οΈ 94 🎯 10.64%
135 0.06 🏭 1 πŸ“Œ 16 πŸ—οΈ 152 🎯 10.53%
136 0.10 🏭 1 πŸ“Œ 10 πŸ—οΈ 98 🎯 10.20%
137 0.40 🏭 4 πŸ“Œ 10 πŸ—οΈ 98 🎯 10.20%
138 0.10 🏭 2 πŸ“Œ 21 πŸ—οΈ 208 🎯 10.10%
139 0.10 🏭 2 πŸ“Œ 21 πŸ—οΈ 217 🎯 9.68%
140 0.42 🏭 5 πŸ“Œ 12 πŸ—οΈ 124 🎯 9.68%
141 0.20 🏭 5 πŸ“Œ 25 πŸ—οΈ 262 🎯 9.54%
142 0.29 🏭 4 πŸ“Œ 14 πŸ—οΈ 147 🎯 9.52%
143 0.30 🏭 3 πŸ“Œ 10 πŸ—οΈ 107 🎯 9.35%
144 0.07 🏭 1 πŸ“Œ 14 πŸ—οΈ 150 🎯 9.33%
145 0.20 🏭 2 πŸ“Œ 10 πŸ—οΈ 116 🎯 8.62%
146 0.20 🏭 2 πŸ“Œ 10 πŸ—οΈ 117 🎯 8.55%
147 0.30 🏭 3 πŸ“Œ 10 πŸ—οΈ 117 🎯 8.55%
148 0.07 🏭 5 πŸ“Œ 67 πŸ—οΈ 794 🎯 8.44%
149 0.03 🏭 2 πŸ“Œ 67 πŸ—οΈ 796 🎯 8.42%
150 0.03 🏭 1 πŸ“Œ 31 πŸ—οΈ 368 🎯 8.42%
151 0.16 🏭 5 πŸ“Œ 32 πŸ—οΈ 386 🎯 8.29%
152 0.18 🏭 2 πŸ“Œ 11 πŸ—οΈ 133 🎯 8.27%
153 0.16 🏭 6 πŸ“Œ 38 πŸ—οΈ 504 🎯 7.54%
154 0.20 🏭 5 πŸ“Œ 25 πŸ—οΈ 332 🎯 7.53%
155 0.01 🏭 2 πŸ“Œ 259 πŸ—οΈ 3,605 🎯 7.18%
156 0.17 🏭 2 πŸ“Œ 12 πŸ—οΈ 170 🎯 7.06%
157 0.25 🏭 4 πŸ“Œ 16 πŸ—οΈ 228 🎯 7.02%
158 0.35 🏭 6 πŸ“Œ 17 πŸ—οΈ 281 🎯 6.05%
159 0.05 🏭 2 πŸ“Œ 39 πŸ—οΈ 646 🎯 6.04%
160 0.10 🏭 1 πŸ“Œ 10 πŸ—οΈ 166 🎯 6.02%
161 0.64 🏭 7 πŸ“Œ 11 πŸ—οΈ 183 🎯 6.01%
162 0.08 🏭 1 πŸ“Œ 12 πŸ—οΈ 201 🎯 5.97%
163 0.15 🏭 4 πŸ“Œ 26 πŸ—οΈ 453 🎯 5.74%
164 0.09 🏭 1 πŸ“Œ 11 πŸ—οΈ 192 🎯 5.73%
165 0.12 🏭 2 πŸ“Œ 17 πŸ—οΈ 297 🎯 5.72%
166 0.21 🏭 6 πŸ“Œ 29 πŸ—οΈ 598 🎯 4.85%
167 0.25 🏭 5 πŸ“Œ 20 πŸ—οΈ 421 🎯 4.75%
168 0.06 🏭 1 πŸ“Œ 16 πŸ—οΈ 340 🎯 4.71%
169 0.50 🏭 6 πŸ“Œ 12 πŸ—οΈ 262 🎯 4.58%
170 0.10 🏭 1 πŸ“Œ 10 πŸ—οΈ 228 🎯 4.39%
171 0.15 🏭 2 πŸ“Œ 13 πŸ—οΈ 320 🎯 4.06%
172 0.07 🏭 3 πŸ“Œ 44 πŸ—οΈ 1,091 🎯 4.03%
173 0.14 🏭 2 πŸ“Œ 14 πŸ—οΈ 379 🎯 3.69%
174 0.31 🏭 4 πŸ“Œ 13 πŸ—οΈ 356 🎯 3.65%
175 0.08 🏭 1 πŸ“Œ 13 πŸ—οΈ 394 🎯 3.30%
176 0.18 🏭 4 πŸ“Œ 22 πŸ—οΈ 753 🎯 2.92%
177 0.32 🏭 8 πŸ“Œ 25 πŸ—οΈ 859 🎯 2.91%
178 0.09 🏭 1 πŸ“Œ 11 πŸ—οΈ 388 🎯 2.84%
179 0.08 🏭 1 πŸ“Œ 12 πŸ—οΈ 452 🎯 2.65%
180 0.06 🏭 1 πŸ“Œ 17 πŸ—οΈ 659 🎯 2.58%
181 0.03 🏭 5 πŸ“Œ 168 πŸ—οΈ 6,728 🎯 2.50%
182 0.45 🏭 5 πŸ“Œ 11 πŸ—οΈ 581 🎯 1.89%
183 0.27 🏭 3 πŸ“Œ 11 πŸ—οΈ 588 🎯 1.87%
184 0.18 🏭 3 πŸ“Œ 17 πŸ—οΈ 927 🎯 1.83%
185 0.08 🏭 1 πŸ“Œ 13 πŸ—οΈ 770 🎯 1.69%
186 0.23 🏭 13 πŸ“Œ 56 πŸ—οΈ 3,449 🎯 1.62%
187 0.05 🏭 3 πŸ“Œ 65 πŸ—οΈ 4,025 🎯 1.61%
188 0.05 🏭 2 πŸ“Œ 37 πŸ—οΈ 2,832 🎯 1.31%
189 0.07 🏭 2 πŸ“Œ 29 πŸ—οΈ 2,338 🎯 1.24%
190 0.17 🏭 2 πŸ“Œ 12 πŸ—οΈ 1,183 🎯 1.01%
191 0.36 🏭 4 πŸ“Œ 11 πŸ—οΈ 1,139 🎯 0.97%
192 0.14 🏭 2 πŸ“Œ 14 πŸ—οΈ 1,639 🎯 0.85%
193 0.09 🏭 1 πŸ“Œ 11 πŸ—οΈ 1,651 🎯 0.67%
194 0.15 🏭 5 πŸ“Œ 34 πŸ—οΈ 5,418 🎯 0.63%
195 0.27 🏭 3 πŸ“Œ 11 πŸ—οΈ 1,872 🎯 0.59%
196 0.18 🏭 5 πŸ“Œ 28 πŸ—οΈ 6,459 🎯 0.43%
197 0.18 🏭 4 πŸ“Œ 22 πŸ—οΈ 8,512 🎯 0.26%
198 0.36 🏭 4 πŸ“Œ 11 πŸ—οΈ 10,975 🎯 0.10%
199 0.07 🏭 8 πŸ“Œ 111 πŸ—οΈ 134,224 🎯 0.08%

What is Sellers Per Shipment?

Sellers Per Shipment (SPS) is a measure developed by economists Sebastian Heise, Justin Pierce, Georg Schaur, and Peter Schott to characterize how US companies organize their global supply chains. For a given importer, product, country of origin, and shipping mode, SPS is simply the ratio of distinct foreign exporters to total shipments over a time period. A ratio close to zero means the importer relies on a tight circle of loyal suppliers. A ratio approaching one means a different supplier appears on nearly every shipment.

The research behind this measure

In their paper “Tariff Rate Uncertainty and the Structure of Supply Chains” (NBER Working Paper 32138, 2024), Heise, Pierce, Schaur, and Schott identify two fundamentally different ways US companies source goods from abroad.

The first they call the Japanese system, named for the procurement practices pioneered by firms like Toyota. Under this system, a buyer commits to one or a small number of foreign suppliers over a long-term relationship, accepts smaller and more frequent deliveries, and pays a slight price premium. That premium is not inefficiency: it is an incentive for the supplier to maintain quality without needing costly inspections on every shipment. The relationship itself is the quality guarantee.

The second they call the American system. Here the buyer goes to whoever is cheapest right now, places larger, less frequent orders, rotates among many suppliers, and relies on inspections to catch defects. It is a pure spot market.

Neither system is universally better. The Japanese system is leaner and produces higher-quality inputs, but it only works when the buyer-supplier relationship can be expected to continue. That expectation depends heavily on trade policy stability. When the threat of a trade war looms, suppliers become reluctant to enter long-term commitments, because a tariff escalation could sever the relationship before they recover the quality premium they invested in earning. The result: uncertainty pushes companies toward spot-market sourcing even when relational procurement would be more efficient.

The authors test this mechanism using China’s accession to Permanent Normal Trade Relations (PNTR) with the United States in 2001, which eliminated the annual congressional vote that had kept the threat of a sudden tariff spike alive. Products with greater exposure to that threat saw the clearest shift: after PNTR, US importers buying from China moved toward smaller, more frequent shipments from fewer suppliers, the hallmarks of the Japanese system. The research estimates that eliminating relational procurement entirely would reduce US welfare roughly one-third as much as cutting off all trade.

The 2025 US tariff escalation is the mirror image of that experiment. This page lets you see, in the underlying shipment data, whether long-term importer-supplier relationships survived that shock, or whether companies retreated to the spot market.

Full citation

Heise, S., Pierce, J.R., Schaur, G., & Schott, P.K. (2024). Tariff Rate Uncertainty and the Structure of Supply Chains. NBER Working Paper No. 32138. https://doi.org/10.3386/w32138

Already know the company name? Search importers & exporters to open a profile directly.